Nordsjælland – Skive fH
Resultat: 35 – 33 (19 – 17)
Tilskuere: 752
Nordsjælland
| Spillere | Mål | Skud | % | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Nikolaj Larsson | 5 | 9 | 55.6% | 1 |
| Nichlas Hald | 4 | 6 | 66.7% | 3 |
| Isak Larsson | 4 | 6 | 66.7% | 1 |
| Carl-Emil Haunstrup | 4 | 4 | 100% | 0 |
| Mads Skovgaard Nickelsen | 4 | 4 | 100% | 0 |
| Daniel Stanciuc | 3 (1) | 5 | 60% | 1 |
| Rasmus Arvling Andreasen | 3 | 3 | 100% | 0 |
| Rasmus Madsbøll | 3 | 4 | 75% | 0 |
| Jesper Dahl | 2 | 2 | 100% | 2 |
| August Olsen Storbugt | 2 | 3 | 66.7% | 1 |
| Matias Campbell | 1 | 2 | 50% | 7 |
| Målmænd | Redninger | Skud | % | Straffe |
|---|---|---|---|---|
| Emil Kheri Imsgard | 14 | 45 | 31.1% | 1 / 2 |
Skive fH
| Spillere | Mål | Skud | % | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Gustav Bilgrav Østergaard | 7 | 8 | 87.5% | 0 |
| Mikkel Lang | 5 | 5 | 100% | 0 |
| Victor Ilsøe | 5 | 8 | 62.5% | 0 |
| Joachim Hyldgaard | 4 | 8 | 50% | 5 |
| Mathias Nikolajsen | 4 | 8 | 50% | 3 |
| Christoffer Langerhuus | 3 | 3 | 100% | 0 |
| Nicolaj Spanggaard | 1 | 2 | 50% | 3 |
| Jeppe Riisgaard Bangshøi | 1 (1) | 2 | 50% | 0 |
| Benjamin Jakobsen | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Jens Dolberg Plougstrup | 1 | 3 | 33.3% | 0 |
| Nickolei Jensen | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Målmænd | Redninger | Skud | % | Straffe |
|---|---|---|---|---|
| Simon Toft | 6 | 24 | 25% | 0 / 1 |
| Kasper Larsen | 2 | 18 | 11.1% | – |
Heraf straffemål i parentes.
Udvisninger hos Nordsjælland : Rasmus Madsbøll (36:27), August Olsen Storbugt (40:40)
Udvisninger hos Skive fH: Mathias Nikolajsen (03:27), Nickolei Jensen (12:22), Christoffer Langerhuus (16:01, 21:52), Mikkel Lang (56:53)
40×20.dk – fordi håndbold er vigtigt!



































