Her er 40×20’s bud på stillingen efter 26 runder – læs eller genlæs hvorfor de forskellige hold har fået deres placering.
| Forventet placering | Læs begrundelsen | Sidste år |
|---|---|---|
| 1. Aalborg | AAL indlæg | 1 → |
| 2. Skjern | SKJ indlæg | 5 ↑ |
| 3. GOG | GOG indlæg | 3 → |
| 4. SAH | SAH indlæg | 2 ↓ |
| 5. BSH | BSH indlæg | 7 ↑ |
| 6. FHK | FHK indlæg | 8 ↑ |
| 7. TTH | TTH indlæg | 4 ↓ |
| 8. Sønderjyske | SJE indlæg | 12 ↑ |
| 9. Mors Thy | MTH indlæg | 6 ↓ |
| 10. Ribe-Esbjerg | REHH indlæg | 9 ↓ |
| 11. Nordsjælland | NH indlæg | 10 ↑ |
| 12. TMS Ringsted | TMS indlæg | 11 ↓ |
| 13. Skive fH | SfH indlæg | Oprykker |
| 14. KIF Kolding | KIF indlæg | Oprykker |
40×20.dk – fordi håndbold er vigtigt!



































