HC Vardar 1961 – Sport Lisboa e Benfica
Resultat: 33 – 27 (15 – 14)
Tilskuere: 4000
EHF European League Men | Main Round | Gruppe III
HC Vardar 1961
| Spillere | Mål | Skud | % |
|---|---|---|---|
| Jaka Malus | 9 | 10 | 90,0% |
| Vukašin Vorkapić | 8 | 8 | 100,0% |
| Joao Pedro Francisco da Silva | 5 | 7 | 71,4% |
| Milan Lazarevski | 3 | 3 | 100,0% |
| Mahamadou Keita | 2 | 4 | 50,0% |
| Dmytro Horiha | 2 | 4 | 50,0% |
| Miguel Pinto | 1 | 1 | 100,0% |
| Uroš Mitrović | 1 | 2 | 50,0% |
| Nicolas Bono | 1 | 3 | 33,3% |
| Wiktor Jankowski | 1 | 3 | 33,3% |
| Målmænd | Redninger | Skud | % |
|---|---|---|---|
| Miłosz Wałach | 6 | 23 | 26,1% |
| Miguel Ferreira | 3 | 13 | 23,1% |
Sport Lisboa e Benfica
| Spillere | Mål | Skud | % |
|---|---|---|---|
| Bélone Ferreira Almeida Moreira | 5 | 6 | 83,3% |
| Fábio França Silva | 5 | 6 | 83,3% |
| Stiven Tobar Valencia | 4 | 5 | 80,0% |
| Reinier Taboada | 4 | 8 | 50,0% |
| Christopher Hedberg | 3 | 5 | 60,0% |
| Alejandro Barbeito Soriano | 1 | 1 | 100,0% |
| Ismael El Korchi Fernández | 1 | 1 | 100,0% |
| Gabriel Cavalcanti | 1 | 2 | 50,0% |
| Pau Oliveras Floreta | 1 | 2 | 50,0% |
| Kristian Faurholt Lohmann Olsen | 1 | 2 | 50,0% |
| Mikita Vailupau | 1 | 3 | 33,3% |
| Målmænd | Redninger | Skud | % |
|---|---|---|---|
| Rangel Luan da Rosa | 8 | 33 | 24,2% |
| Gustavo Capdeville | 0 | 8 | 0,0% |
Kampen i tal
| Stats | HCV | SPO |
|---|---|---|
| Mål | 33 | 27 |
| Skud | 46 | 43 |
| Skudeffektivitet | 71,7% | 62,8% |
| Straffestatistik | 7 / 8 | 3 / 4 |
| Tekniske fejl | 10 | 12 |
| 2 min. | 3 | 2 |
| Rødt kort | 0 | 0 |


































