Give – TM Tønder
Resultat: 27 – 39 (14 – 19)
Tilskuere: 300
Give
| Spillere | Mål |
|---|---|
| Sune Skovsen | 8 |
| Magnus Sadova | 6 (4) |
| Morten Libak | 3 |
| Esben Panduro | 2 |
| Kristian Beck Nederby | 2 |
| Victor Thøgersen | 2 |
| Adam M. Bohn Hansen | 1 |
| Emil Pedersen | 1 |
| Jakob Schandorf Stork | 1 |
| Ludvig Gallefoss | 1 |
TM Tønder
| Spillere | Mål |
|---|---|
| Mathias Nikolajsen | 7 |
| Rune Hoyer Schrøder | 6 |
| Hans Lindeborg Holst | 4 |
| Nick Bøg Nielsen | 4 |
| Jonas Nielsen | 3 (1) |
| Benjamin Walsøe | 3 |
| Axel Kaj Larsen | 2 |
| Nikolai Aleksandrovietz | 2 |
| Simon Humlegaard | 2 |
| Tobias Balsby-Krogh | 2 |
| Lucas Rehfus | 1 |
| Mads Emil Møller | 1 |
| Magnus Pedersen | 1 |
| Mikkel Sommer Lund | 1 |
Heraf straffemål i parentes.
Udvisninger hos Give : Adam M. Bohn Hansen (29:45, 54:51)
Udvisninger hos TM Tønder : Lucas Rehfus (06:11), Mathias Nikolajsen (06:26), Nick Bøg Nielsen (45:55)

































