TMS Ringsted – Skanderborg-Aarhus
Resultat: 30 – 35 (14 – 15)
Tilskuere: 369
TMS Ringsted
| Spillere | Mål | Skud | % | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Rasmus Graffe | 13 | 18 | 72.2% | 5 |
| Andreas Tesgaard | 3 | 3 | 100% | 1 |
| Victor Wolf | 3 (3) | 5 | 60% | 0 |
| Oliver Wosniak | 3 | 8 | 37.5% | 0 |
| Joachim Møller | 2 | 3 | 66.7% | 1 |
| Axel Andersson | 2 | 3 | 66.7% | 0 |
| Gustav Bergendahl | 2 | 4 | 50% | 0 |
| Karl Albert | 1 | 2 | 50% | 0 |
| Mikkel Søndergaard Helqvist | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Målmænd | Redninger | Skud | % | Straffe |
|---|---|---|---|---|
| Šimon Mizera | 6 | 29 | 20.7% | 0 / 1 |
| Malte Eichhorst | 2 | 10 | 20% | 0 / 1 |
Skanderborg-Aarhus
| Spillere | Mål | Skud | % | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Emil Lærke | 7 | 9 | 77.8% | 3 |
| Andreas Søgaard | 7 | 8 | 87.5% | 1 |
| Johán á Plógv Hansen | 6 (2) | 9 | 66.7% | 0 |
| Jeppe Cieslak | 4 | 4 | 100% | 1 |
| Morten Balling | 4 | 5 | 80% | 1 |
| Christoffer Sundsgaard Dreyer | 3 | 3 | 100% | 4 |
| Fredrik Olsson | 2 | 4 | 50% | 6 |
| Oscar Jens Hedegaard Hansen | 1 | 2 | 50% | 1 |
| Kristian Bonefeld | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Målmænd | Redninger | Skud | % | Straffe |
|---|---|---|---|---|
| Magnus Petersen | 14 | 43 | 32.6% | 1 / 3 |
| Simon Sejr | 0 | 1 | 0% | 0 / 1 |
Heraf straffemål i parentes.
Udvisninger hos TMS Ringsted : Ahmed Sameh (08:02, 24:14), Gustav Bergendahl (29:18, 43:04)
Udvisninger hos SAH: Andreas Søgaard (16:08)



































