Aalborg – Barça
Resultat: 28 – 28 (11 – 15)
Tilskuere: 20122
Machineseeker EHF Champions League | TruckScout24 EHF FINAL4
Aalborg
| Spillere | Mål | Skud | % |
|---|---|---|---|
| Thomas ARNOLDSEN | 5 | 10 | 50,0% |
| Alexandre BLONZ | 5 | 8 | 62,5% |
| Juri KNORR | 4 | 10 | 40,0% |
| Mads HOXER | 4 | 10 | 40,0% |
| Buster JUUL-LASSEN | 4 | 4 | 100,0% |
| Kristian BJØRNSEN | 3 | 4 | 75,0% |
| Sander SAGOSEN | 2 | 5 | 40,0% |
| Felix MÖLLER | 2 | 2 | 100,0% |
| Marinus MUNK | 1 | 2 | 50,0% |
| Simon HALD | 1 | 1 | 100,0% |
| Lukas NILSSON | |||
| Patrick Wiesmach LARSEN | |||
| René ANTONSEN | |||
| Vetle RØNNINGEN |
| Målmænd | Redninger | Skud | % |
|---|---|---|---|
| Niklas LANDIN | 9 | 34 | 26,5% |
| Fabian NORSTEN | 4 | 16 | 25,0% |
Barça
| Spillere | Mål | Skud | % |
|---|---|---|---|
| Aleix Gómez | 8 | 9 | 88,9% |
| Luís Frade | 7 | 9 | 77,8% |
| Timothey N'guessan | 6 | 9 | 66,7% |
| Domen Makuc | 5 | 5 | 100,0% |
| Dika Mem | 3 | 9 | 33,3% |
| Ian Barrufet | 3 | 4 | 75,0% |
| Blaž Janc | 2 | 3 | 66,7% |
| Ludovic Fabregas | 2 | 2 | 100,0% |
| Petar Cikuša | 1 | 2 | 50,0% |
| Daniel Fernández | 1 | 0,0% |
| Målmænd | Redninger | Skud | % |
|---|---|---|---|
| Emil NIELSEN | 16 | 45 | 35,6% |
| Viktor Gísli Hallgrímsson | 2 | 5 | 40,0% |
Kampen i tal
| Stats | AAL | BAR |
|---|---|---|
| Mål | 32 | 37 |
| Skud | 57 | 53 |
| Skudeffektivitet | 56,1% | 69,8% |
| Straffestatistik | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Tekniske fejl | 8 | 9 |
| 2 min. | 3 | 2 |
| Rødt kort | 0 | 0 |

































